G.8 | 53 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 424 | ||||||||||||||
G.6 | 4275 | 6021 | 6908 | ||||||||||||
G.5 | 3086 | ||||||||||||||
G.4 | 54425 | 15570 | 74706 | 11751 | |||||||||||
01736 | 01904 | 86056 | |||||||||||||
G.3 | 76282 | 49206 | |||||||||||||
G.2 | 20021 | ||||||||||||||
G.1 | 65136 | ||||||||||||||
G.ĐB | 483093 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,6,4,6 |
1 | |
2 | 4,1,5,1 |
3 | 6,6 |
4 | |
5 | 3,1,6 |
6 | |
7 | 5,0 |
8 | 6,2 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 2,5,2 |
2 | 8 |
3 | 5,9 |
4 | 2,0 |
5 | 7,2 |
6 | 8,0,3,5,0,3 |
7 | |
8 | 0 |
9 |
G.8 | 46 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 432 | ||||||||||||||
G.6 | 0267 | 0155 | 6560 | ||||||||||||
G.5 | 2019 | ||||||||||||||
G.4 | 57754 | 50731 | 54378 | 64673 | |||||||||||
36750 | 05394 | 36593 | |||||||||||||
G.3 | 82902 | 00088 | |||||||||||||
G.2 | 41083 | ||||||||||||||
G.1 | 95964 | ||||||||||||||
G.ĐB | 433875 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 2,1 |
4 | 6 |
5 | 5,4,0 |
6 | 7,0,4 |
7 | 8,3,5 |
8 | 8,3 |
9 | 4,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,5 |
1 | 3 |
2 | 3,0 |
3 | 7,9,8 |
4 | 5,9,6 |
5 | 5,7 |
6 | 4 |
7 | 6 |
8 | 7,8 |
9 | 1 |
G.8 | 31 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 557 | ||||||||||||||
G.6 | 0479 | 9027 | 0560 | ||||||||||||
G.5 | 3058 | ||||||||||||||
G.4 | 91246 | 41791 | 01760 | 98290 | |||||||||||
38808 | 04192 | 85214 | |||||||||||||
G.3 | 80294 | 32233 | |||||||||||||
G.2 | 72189 | ||||||||||||||
G.1 | 24890 | ||||||||||||||
G.ĐB | 962533 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 1,3,3 |
4 | 6 |
5 | 7,8 |
6 | 0,0 |
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 1,0,2,4,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,6,9,9 |
1 | 3,9 |
2 | 9 |
3 | 3,3 |
4 | 1,9 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 5,2 |
8 | 5,0 |
9 | 7,8 |
G.8 | 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 022 | ||||||||||||||
G.6 | 5366 | 5829 | 3937 | ||||||||||||
G.5 | 9729 | ||||||||||||||
G.4 | 14111 | 54959 | 16636 | 82489 | |||||||||||
87439 | 98814 | 34568 | |||||||||||||
G.3 | 32820 | 95945 | |||||||||||||
G.2 | 59435 | ||||||||||||||
G.1 | 28627 | ||||||||||||||
G.ĐB | 788909 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 6,1,4 |
2 | 2,9,9,0,7 |
3 | 7,6,9,5 |
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 6,8 |
7 | |
8 | 9 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 4,3 |
6 | 1,6,3 |
7 | 3,2 |
8 | 6 |
9 | 2,2,5,8,3,0 |
G.8 | 36 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 079 | ||||||||||||||
G.6 | 2646 | 2557 | 5916 | ||||||||||||
G.5 | 2909 | ||||||||||||||
G.4 | 14771 | 93367 | 37361 | 27218 | |||||||||||
35884 | 54480 | 37727 | |||||||||||||
G.3 | 73378 | 95434 | |||||||||||||
G.2 | 60774 | ||||||||||||||
G.1 | 17869 | ||||||||||||||
G.ĐB | 669520 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 6,8 |
2 | 7,0 |
3 | 6,4 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 7,1,9 |
7 | 9,1,8,4 |
8 | 4,0 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,2 |
1 | 7,6 |
2 | |
3 | |
4 | 8,3,7 |
5 | |
6 | 3,4,1 |
7 | 5,6,2 |
8 | 1,7 |
9 | 7,0,6 |
G.8 | 71 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 554 | ||||||||||||||
G.6 | 4088 | 7799 | 7958 | ||||||||||||
G.5 | 9810 | ||||||||||||||
G.4 | 13285 | 53981 | 69888 | 86725 | |||||||||||
52926 | 05913 | 48071 | |||||||||||||
G.3 | 56420 | 31106 | |||||||||||||
G.2 | 36876 | ||||||||||||||
G.1 | 90838 | ||||||||||||||
G.ĐB | 389615 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 0,3,5 |
2 | 5,6,0 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 4,8 |
6 | |
7 | 1,1,6 |
8 | 8,5,1,8 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,2 |
1 | 7,8,7 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 8,2,1 |
6 | 2,0,7 |
7 | |
8 | 8,5,8,3 |
9 | 9 |
G.8 | 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 640 | ||||||||||||||
G.6 | 8258 | 8739 | 4186 | ||||||||||||
G.5 | 3431 | ||||||||||||||
G.4 | 33277 | 30492 | 22063 | 01980 | |||||||||||
51728 | 51913 | 22982 | |||||||||||||
G.3 | 90978 | 13648 | |||||||||||||
G.2 | 68075 | ||||||||||||||
G.1 | 41361 | ||||||||||||||
G.ĐB | 624505 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 8,8 |
3 | 9,1 |
4 | 0,8 |
5 | 8 |
6 | 3,1 |
7 | 7,8,5 |
8 | 6,0,2 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,8 |
1 | 3,6 |
2 | 9,8 |
3 | 6,1 |
4 | |
5 | 7,0 |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | 2,5,2,7,4 |
9 | 3 |
G.8 | 76 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 100 | ||||||||||||||
G.6 | 2956 | 2648 | 5140 | ||||||||||||
G.5 | 9729 | ||||||||||||||
G.4 | 12324 | 03836 | 65960 | 28569 | |||||||||||
16284 | 98570 | 78483 | |||||||||||||
G.3 | 24804 | 80978 | |||||||||||||
G.2 | 78526 | ||||||||||||||
G.1 | 67191 | ||||||||||||||
G.ĐB | 879474 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,4 |
1 | |
2 | 9,4,6 |
3 | 6 |
4 | 8,0 |
5 | 6 |
6 | 0,9 |
7 | 6,0,8,4 |
8 | 4,3 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,4,6,7 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 2,8,0,7 |
5 | |
6 | 7,5,3,2 |
7 | |
8 | 4,7 |
9 | 2,6 |
G.8 | 56 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 687 | ||||||||||||||
G.6 | 5096 | 0456 | 7758 | ||||||||||||
G.5 | 6267 | ||||||||||||||
G.4 | 89037 | 74671 | 37984 | 94800 | |||||||||||
29796 | 57431 | 11044 | |||||||||||||
G.3 | 09447 | 79650 | |||||||||||||
G.2 | 72421 | ||||||||||||||
G.1 | 23123 | ||||||||||||||
G.ĐB | 038323 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | |
2 | 1,3,3 |
3 | 7,1 |
4 | 4,7 |
5 | 6,6,8,0 |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | 7,4 |
9 | 6,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,5 |
1 | 7,3,2 |
2 | |
3 | 2,2 |
4 | 8,4 |
5 | |
6 | 5,9,5,9 |
7 | 8,6,3,4 |
8 | 5 |
9 |
G.8 | 38 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 628 | ||||||||||||||
G.6 | 1353 | 4871 | 2889 | ||||||||||||
G.5 | 3615 | ||||||||||||||
G.4 | 75765 | 13477 | 05930 | 87348 | |||||||||||
52090 | 35917 | 26396 | |||||||||||||
G.3 | 53460 | 97749 | |||||||||||||
G.2 | 96017 | ||||||||||||||
G.1 | 24727 | ||||||||||||||
G.ĐB | 103238 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 5,7,7 |
2 | 8,7 |
3 | 8,0,8 |
4 | 8,9 |
5 | 3 |
6 | 5,0 |
7 | 1,7 |
8 | 9 |
9 | 0,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,9,6 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 5 |
4 | |
5 | 1,6 |
6 | 9 |
7 | 7,1,1,2 |
8 | 3,2,4,3 |
9 | 8,4 |