G.ĐB | 38355 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 40320 | ||||||||||||||
G.2 | 53256 | 91052 | |||||||||||||
G.3 | 39664 | 33251 | 19093 | ||||||||||||
60021 | 00716 | 76799 | |||||||||||||
G.4 | 8256 | 0947 | 4775 | 1340 | |||||||||||
G.5 | 3006 | 5479 | 3172 | ||||||||||||
6847 | 3487 | 5572 | |||||||||||||
G.6 | 041 | 385 | 168 | ||||||||||||
G.7 | 75 | 30 | 96 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 6,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0 |
4 | 7,0,7,1 |
5 | 5,6,2,1,6 |
6 | 4,8 |
7 | 5,9,2,2,5 |
8 | 7,5 |
9 | 3,9,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,4,3 |
1 | 5,2,4 |
2 | 5,7,7 |
3 | 9 |
4 | 6 |
5 | 5,7,8,7 |
6 | 5,1,5,0,9 |
7 | 4,4,8 |
8 | 6 |
9 | 9,7,1 |
G.ĐB | 34679 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 48422 | ||||||||||||||
G.2 | 85673 | 33126 | |||||||||||||
G.3 | 48766 | 14904 | 34729 | ||||||||||||
16321 | 95215 | 69243 | |||||||||||||
G.4 | 9732 | 8449 | 5261 | 0856 | |||||||||||
G.5 | 1004 | 2432 | 2647 | ||||||||||||
0921 | 2786 | 9636 | |||||||||||||
G.6 | 567 | 954 | 467 | ||||||||||||
G.7 | 46 | 78 | 27 | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 2,6,9,1,1,7 |
3 | 2,2,6 |
4 | 3,9,7,6 |
5 | 6,4 |
6 | 6,1,7,7,8 |
7 | 9,3,8 |
8 | 6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 2,6,2 |
2 | 2,3,3 |
3 | 7,4 |
4 | 0,0,5 |
5 | 1 |
6 | 2,6,5,8,3,4 |
7 | 4,6,6,2 |
8 | 7,6 |
9 | 7,2,4 |
G.ĐB | 77818 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91286 | ||||||||||||||
G.2 | 60990 | 99531 | |||||||||||||
G.3 | 30728 | 85108 | 67734 | ||||||||||||
05379 | 05439 | 09654 | |||||||||||||
G.4 | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | |||||||||||
G.5 | 9840 | 5592 | 1640 | ||||||||||||
4532 | 0862 | 0309 | |||||||||||||
G.6 | 648 | 507 | 469 | ||||||||||||
G.7 | 97 | 78 | 74 | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,5,9,7 |
1 | 8 |
2 | 8,5 |
3 | 1,4,9,2 |
4 | 0,0,8 |
5 | 4 |
6 | 2,9,3 |
7 | 9,8,4 |
8 | 6,0 |
9 | 0,8,2,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,8,4,4 |
1 | 3 |
2 | 9,3,6 |
3 | 6 |
4 | 3,5,7 |
5 | 0,2 |
6 | 8 |
7 | 0,9 |
8 | 1,2,0,9,4,7 |
9 | 7,3,0,6 |
G.ĐB | 90034 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 01365 | ||||||||||||||
G.2 | 90231 | 32183 | |||||||||||||
G.3 | 41387 | 83136 | 48185 | ||||||||||||
27370 | 48827 | 69654 | |||||||||||||
G.4 | 8027 | 7802 | 0289 | 8409 | |||||||||||
G.5 | 5662 | 1802 | 8806 | ||||||||||||
1203 | 9332 | 3952 | |||||||||||||
G.6 | 056 | 649 | 995 | ||||||||||||
G.7 | 65 | 29 | 86 | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,9,2,6,3 |
1 | |
2 | 7,7,9 |
3 | 4,1,6,2 |
4 | 9 |
5 | 4,2,6 |
6 | 5,2,5 |
7 | 0,7 |
8 | 3,7,5,9,6 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 3 |
2 | 0,6,0,3,5 |
3 | 8,0 |
4 | 3,5 |
5 | 6,8,9,6 |
6 | 3,0,5,8 |
7 | 8,2,2,7 |
8 | |
9 | 8,0,4,2 |
G.ĐB | 10724 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 34039 | ||||||||||||||
G.2 | 84720 | 99572 | |||||||||||||
G.3 | 28496 | 17168 | 77642 | ||||||||||||
99311 | 83029 | 44158 | |||||||||||||
G.4 | 3309 | 8205 | 4550 | 4299 | |||||||||||
G.5 | 5814 | 2946 | 2463 | ||||||||||||
3178 | 3805 | 9532 | |||||||||||||
G.6 | 526 | 102 | 754 | ||||||||||||
G.7 | 24 | 07 | 85 | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,5,5,2,7 |
1 | 1,4 |
2 | 4,0,9,6,4 |
3 | 9,2 |
4 | 2,6 |
5 | 8,0,4 |
6 | 8,3,9 |
7 | 2,8 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,5 |
1 | 1 |
2 | 7,4,3,0 |
3 | 6 |
4 | 2,1,5,2 |
5 | 0,0,8 |
6 | 9,4,2 |
7 | 0 |
8 | 6,5,7 |
9 | 3,2,0,9,6 |
G.ĐB | 11139 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 95413 | ||||||||||||||
G.2 | 12086 | 20833 | |||||||||||||
G.3 | 58186 | 51412 | 08662 | ||||||||||||
99557 | 84156 | 53681 | |||||||||||||
G.4 | 0005 | 4841 | 4117 | 7213 | |||||||||||
G.5 | 9621 | 8386 | 7908 | ||||||||||||
7022 | 0475 | 3475 | |||||||||||||
G.6 | 956 | 676 | 405 | ||||||||||||
G.7 | 12 | 92 | 76 | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,8,5 |
1 | 3,2,7,3,2 |
2 | 1,2 |
3 | 9,3 |
4 | 1 |
5 | 7,6,6 |
6 | 2 |
7 | 5,5,6,6,1 |
8 | 6,6,1,6 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 8,4,2,7 |
2 | 1,6,2,1,9 |
3 | 1,3,1 |
4 | |
5 | 0,7,7,0 |
6 | 8,8,5,8,5,7,7 |
7 | 5,1 |
8 | 0 |
9 | 3 |
G.ĐB | 93735 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 84193 | ||||||||||||||
G.2 | 28266 | 46345 | |||||||||||||
G.3 | 99568 | 32674 | 30576 | ||||||||||||
03693 | 32220 | 09852 | |||||||||||||
G.4 | 7220 | 3060 | 1801 | 5251 | |||||||||||
G.5 | 7130 | 7278 | 8916 | ||||||||||||
3626 | 0272 | 3702 | |||||||||||||
G.6 | 365 | 749 | 394 | ||||||||||||
G.7 | 37 | 79 | 03 | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,2,3,6 |
1 | 6 |
2 | 0,0,6 |
3 | 5,0,7 |
4 | 5,9 |
5 | 2,1 |
6 | 6,8,0,5 |
7 | 4,6,8,2,9 |
8 | |
9 | 3,3,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,2,6,3 |
1 | 0,5 |
2 | 5,7,0 |
3 | 9,9,0 |
4 | 7,9 |
5 | 3,4,6 |
6 | 6,7,1,2,0 |
7 | 3 |
8 | 6,7 |
9 | 4,7 |
G.ĐB | 71157 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 32908 | ||||||||||||||
G.2 | 31563 | 45772 | |||||||||||||
G.3 | 87545 | 90688 | 07306 | ||||||||||||
69763 | 16661 | 62354 | |||||||||||||
G.4 | 8291 | 5881 | 6887 | 4376 | |||||||||||
G.5 | 7954 | 9050 | 5385 | ||||||||||||
4830 | 2184 | 6319 | |||||||||||||
G.6 | 673 | 226 | 499 | ||||||||||||
G.7 | 19 | 47 | 80 | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,6 |
1 | 9,9 |
2 | 6 |
3 | 0,4 |
4 | 5,7 |
5 | 7,4,4,0 |
6 | 3,3,1 |
7 | 2,6,3 |
8 | 8,1,7,5,4,0 |
9 | 1,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,3,8 |
1 | 6,9,8 |
2 | 7 |
3 | 6,6,7 |
4 | 5,5,8,3 |
5 | 4,8 |
6 | 0,7,2 |
7 | 5,8,4 |
8 | 0,8 |
9 | 1,9,1 |
G.ĐB | 53609 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 93499 | ||||||||||||||
G.2 | 58959 | 71774 | |||||||||||||
G.3 | 09113 | 46454 | 41631 | ||||||||||||
75651 | 84525 | 99578 | |||||||||||||
G.4 | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 | |||||||||||
G.5 | 6996 | 9358 | 1872 | ||||||||||||
3380 | 9306 | 6324 | |||||||||||||
G.6 | 199 | 730 | 684 | ||||||||||||
G.7 | 47 | 31 | 64 | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,6,5 |
1 | 3,1 |
2 | 5,4 |
3 | 1,0,1 |
4 | 8,7 |
5 | 9,4,1,9,8 |
6 | 4 |
7 | 4,8,7,2 |
8 | 0,4 |
9 | 9,6,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,3 |
1 | 3,5,1,3 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 7,5,2,8,6 |
5 | 2,0 |
6 | 9,0 |
7 | 7,4 |
8 | 7,4,5 |
9 | 0,9,5,5,9 |
G.ĐB | 22024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 47421 | ||||||||||||||
G.2 | 54078 | 94032 | |||||||||||||
G.3 | 04370 | 93445 | 44110 | ||||||||||||
68245 | 26001 | 22618 | |||||||||||||
G.4 | 2976 | 1999 | 2854 | 3419 | |||||||||||
G.5 | 2215 | 8874 | 9697 | ||||||||||||
0263 | 4585 | 1488 | |||||||||||||
G.6 | 432 | 455 | 662 | ||||||||||||
G.7 | 02 | 54 | 63 | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,2 |
1 | 0,8,9,5 |
2 | 4,1 |
3 | 2,2 |
4 | 5,5 |
5 | 4,5,4 |
6 | 3,2,3 |
7 | 8,0,6,4,2 |
8 | 5,8 |
9 | 9,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,1 |
1 | 2,0 |
2 | 3,3,6,0,7 |
3 | 6,6 |
4 | 2,5,7,5 |
5 | 4,4,1,8,5 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 7,1,8 |
9 | 9,1 |