G.8 | 89 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 224 | ||||||||||||||
G.6 | 3231 | 0169 | 4995 | ||||||||||||
G.5 | 4717 | ||||||||||||||
G.4 | 87620 | 79402 | 54824 | 62572 | |||||||||||
54767 | 54003 | 53659 | |||||||||||||
G.3 | 60929 | 91475 | |||||||||||||
G.2 | 21389 | ||||||||||||||
G.1 | 70132 | ||||||||||||||
G.ĐB | 526289 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,3 |
1 | 7 |
2 | 4,0,4,9 |
3 | 1,2 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 9,7 |
7 | 2,5 |
8 | 9,9,9 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | 0,7,3 |
3 | 0 |
4 | 2,2 |
5 | 9,7 |
6 | |
7 | 1,6 |
8 | |
9 | 8,6,5,2,8,8 |
G.8 | 77 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 001 | ||||||||||||||
G.6 | 1092 | 1017 | 8970 | ||||||||||||
G.5 | 8276 | ||||||||||||||
G.4 | 95973 | 34831 | 31580 | 90458 | |||||||||||
75459 | 82405 | 15827 | |||||||||||||
G.3 | 53346 | 66396 | |||||||||||||
G.2 | 74683 | ||||||||||||||
G.1 | 45676 | ||||||||||||||
G.ĐB | 929490 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,5 |
1 | 7 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 8,9 |
6 | |
7 | 7,0,6,3,6 |
8 | 0,3 |
9 | 2,6,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,8,9 |
1 | 0,3 |
2 | 9 |
3 | 7,8 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 7,4,9,7 |
7 | 7,1,2 |
8 | 5 |
9 | 5 |
G.8 | 82 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 503 | ||||||||||||||
G.6 | 6120 | 0468 | 3714 | ||||||||||||
G.5 | 7170 | ||||||||||||||
G.4 | 77711 | 32788 | 20734 | 26374 | |||||||||||
54237 | 54314 | 86912 | |||||||||||||
G.3 | 86705 | 53139 | |||||||||||||
G.2 | 54610 | ||||||||||||||
G.1 | 34718 | ||||||||||||||
G.ĐB | 901319 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,5 |
1 | 4,1,4,2,0,8,9 |
2 | 0 |
3 | 4,7,9 |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | 0,4 |
8 | 2,8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,7,1 |
1 | 1 |
2 | 8,1 |
3 | 0 |
4 | 1,3,7,1 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 6,8,1 |
9 | 3,1 |
G.8 | 38 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 868 | ||||||||||||||
G.6 | 5250 | 6826 | 7503 | ||||||||||||
G.5 | 0438 | ||||||||||||||
G.4 | 44091 | 83794 | 00833 | 20455 | |||||||||||
41171 | 58321 | 12949 | |||||||||||||
G.3 | 80501 | 64941 | |||||||||||||
G.2 | 90334 | ||||||||||||||
G.1 | 87747 | ||||||||||||||
G.ĐB | 156650 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,1 |
1 | |
2 | 6,1 |
3 | 8,8,3,4 |
4 | 9,1,7 |
5 | 0,5,0 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 1,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,5 |
1 | 9,7,2,0,4 |
2 | |
3 | 0,3 |
4 | 9,3 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 4 |
8 | 3,6,3 |
9 | 4 |
G.8 | 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 410 | ||||||||||||||
G.6 | 7190 | 3709 | 7185 | ||||||||||||
G.5 | 5946 | ||||||||||||||
G.4 | 12773 | 24600 | 95429 | 60644 | |||||||||||
96779 | 18924 | 65355 | |||||||||||||
G.3 | 72200 | 31359 | |||||||||||||
G.2 | 53051 | ||||||||||||||
G.1 | 11830 | ||||||||||||||
G.ĐB | 773216 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,0,0 |
1 | 0,6 |
2 | 9,4 |
3 | 0,0 |
4 | 6,4 |
5 | 5,9,1 |
6 | |
7 | 3,9 |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,1,9,0,0,3 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 4,2 |
5 | 8,5 |
6 | 4,1 |
7 | |
8 | |
9 | 0,2,7,5 |
G.8 | 86 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 310 | ||||||||||||||
G.6 | 8167 | 6193 | 5450 | ||||||||||||
G.5 | 6442 | ||||||||||||||
G.4 | 44701 | 71496 | 06369 | 85102 | |||||||||||
89736 | 02865 | 74281 | |||||||||||||
G.3 | 42852 | 50409 | |||||||||||||
G.2 | 28516 | ||||||||||||||
G.1 | 40518 | ||||||||||||||
G.ĐB | 525964 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,2,9 |
1 | 0,6,8 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0,2 |
6 | 7,9,5,4 |
7 | |
8 | 6,1 |
9 | 3,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,5 |
1 | 0,8 |
2 | 4,0,5 |
3 | 9 |
4 | 6 |
5 | 6 |
6 | 8,9,3,1 |
7 | 6 |
8 | 1 |
9 | 6,0 |
G.8 | 42 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 126 | ||||||||||||||
G.6 | 2811 | 6404 | 4159 | ||||||||||||
G.5 | 5390 | ||||||||||||||
G.4 | 32357 | 35027 | 02026 | 58846 | |||||||||||
93930 | 98153 | 59342 | |||||||||||||
G.3 | 51913 | 11433 | |||||||||||||
G.2 | 36631 | ||||||||||||||
G.1 | 86838 | ||||||||||||||
G.ĐB | 850119 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 1,3,9 |
2 | 6,7,6 |
3 | 0,3,1,8 |
4 | 2,6,2 |
5 | 9,7,3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,3 |
1 | 1,3 |
2 | 4,4 |
3 | 5,1,3 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 2,2,4 |
7 | 5,2 |
8 | 3 |
9 | 5,1 |
G.8 | 69 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 555 | ||||||||||||||
G.6 | 4566 | 2148 | 9909 | ||||||||||||
G.5 | 5917 | ||||||||||||||
G.4 | 05188 | 74104 | 75674 | 35002 | |||||||||||
08825 | 06441 | 12832 | |||||||||||||
G.3 | 97460 | 81310 | |||||||||||||
G.2 | 09979 | ||||||||||||||
G.1 | 68078 | ||||||||||||||
G.ĐB | 668983 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,4,2 |
1 | 7,0 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 8,1 |
5 | 5 |
6 | 9,6,0 |
7 | 4,9,8 |
8 | 8,3 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,1 |
1 | 4 |
2 | 0,3 |
3 | 8 |
4 | 0,7 |
5 | 5,2 |
6 | 6 |
7 | 1 |
8 | 4,8,7 |
9 | 6,0,7 |
G.8 | 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 264 | ||||||||||||||
G.6 | 3483 | 4264 | 5469 | ||||||||||||
G.5 | 0163 | ||||||||||||||
G.4 | 40963 | 14081 | 69414 | 77218 | |||||||||||
17849 | 12793 | 20331 | |||||||||||||
G.3 | 04373 | 53832 | |||||||||||||
G.2 | 89119 | ||||||||||||||
G.1 | 85274 | ||||||||||||||
G.ĐB | 524341 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 0,4,8,9 |
2 | |
3 | 1,2 |
4 | 9,1 |
5 | |
6 | 4,4,9,3,3 |
7 | 3,4 |
8 | 3,1 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 8,3,4 |
2 | 3 |
3 | 8,6,6,9,7 |
4 | 6,6,1,7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 1 |
9 | 6,4,1 |
G.8 | 38 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 924 | ||||||||||||||
G.6 | 1676 | 4333 | 3489 | ||||||||||||
G.5 | 0770 | ||||||||||||||
G.4 | 19547 | 19309 | 27099 | 28600 | |||||||||||
11544 | 45317 | 76220 | |||||||||||||
G.3 | 48060 | 38492 | |||||||||||||
G.2 | 67984 | ||||||||||||||
G.1 | 62748 | ||||||||||||||
G.ĐB | 128127 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,0 |
1 | 7 |
2 | 4,0,7 |
3 | 8,3 |
4 | 7,4,8 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 6,0 |
8 | 9,4 |
9 | 9,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,0,2,6 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 3 |
4 | 2,4,8 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 4,1,2 |
8 | 3,4 |
9 | 8,0,9 |