G.8 | 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 585 | ||||||||||||||
G.6 | 6986 | 6953 | 5456 | ||||||||||||
G.5 | 4533 | ||||||||||||||
G.4 | 14032 | 40162 | 75650 | 95881 | |||||||||||
11723 | 68843 | 95700 | |||||||||||||
G.3 | 07885 | 25507 | |||||||||||||
G.2 | 38463 | ||||||||||||||
G.1 | 36891 | ||||||||||||||
G.ĐB | 928729 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,7 |
1 | |
2 | 3,3,9 |
3 | 3,2 |
4 | 3 |
5 | 3,6,0 |
6 | 2,3 |
7 | |
8 | 5,6,1,5 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,0 |
1 | 8,9 |
2 | 3,6 |
3 | 2,5,3,2,4,6 |
4 | |
5 | 8,8 |
6 | 8,5 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 2 |
G.8 | 92 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 237 | ||||||||||||||
G.6 | 6491 | 1997 | 1507 | ||||||||||||
G.5 | 7193 | ||||||||||||||
G.4 | 91680 | 55453 | 58216 | 09105 | |||||||||||
70080 | 60539 | 85819 | |||||||||||||
G.3 | 13583 | 96641 | |||||||||||||
G.2 | 15896 | ||||||||||||||
G.1 | 94003 | ||||||||||||||
G.ĐB | 336105 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,5,3,5 |
1 | 6,9 |
2 | |
3 | 7,9 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | 0,0,3 |
9 | 2,1,7,3,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,8 |
1 | 9,4 |
2 | 9 |
3 | 9,5,8,0 |
4 | |
5 | 0,0 |
6 | 1,9 |
7 | 3,9,0 |
8 | |
9 | 3,1 |
G.8 | 85 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 760 | ||||||||||||||
G.6 | 3884 | 8703 | 4550 | ||||||||||||
G.5 | 3236 | ||||||||||||||
G.4 | 35644 | 41336 | 84180 | 00604 | |||||||||||
97663 | 53061 | 96465 | |||||||||||||
G.3 | 94343 | 85570 | |||||||||||||
G.2 | 73730 | ||||||||||||||
G.1 | 51631 | ||||||||||||||
G.ĐB | 241867 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,4 |
1 | |
2 | |
3 | 6,6,0,1 |
4 | 4,3 |
5 | 0 |
6 | 0,3,1,5,7 |
7 | 0 |
8 | 5,4,0 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,5,8,7,3 |
1 | 6,3 |
2 | |
3 | 0,6,4 |
4 | 8,4,0 |
5 | 8,6 |
6 | 3,3 |
7 | 6 |
8 | |
9 |
G.8 | 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 675 | ||||||||||||||
G.6 | 3950 | 8418 | 1276 | ||||||||||||
G.5 | 8420 | ||||||||||||||
G.4 | 14903 | 06349 | 81396 | 81851 | |||||||||||
93406 | 09983 | 84198 | |||||||||||||
G.3 | 09204 | 16492 | |||||||||||||
G.2 | 78841 | ||||||||||||||
G.1 | 59855 | ||||||||||||||
G.ĐB | 965658 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,6,4 |
1 | 2,8 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 9,1 |
5 | 0,1,5,8 |
6 | |
7 | 5,6 |
8 | 3 |
9 | 6,8,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,2 |
1 | 5,4 |
2 | 1,9 |
3 | 0,8 |
4 | 0 |
5 | 7,5 |
6 | 7,9,0 |
7 | |
8 | 1,9,5 |
9 | 4 |
G.8 | 69 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 879 | ||||||||||||||
G.6 | 2096 | 3850 | 2533 | ||||||||||||
G.5 | 0148 | ||||||||||||||
G.4 | 04555 | 35762 | 88648 | 13298 | |||||||||||
36879 | 34352 | 85195 | |||||||||||||
G.3 | 78580 | 01739 | |||||||||||||
G.2 | 85735 | ||||||||||||||
G.1 | 25091 | ||||||||||||||
G.ĐB | 778422 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3,9,5 |
4 | 8,8 |
5 | 0,5,2 |
6 | 9,2 |
7 | 9,9 |
8 | 0 |
9 | 6,8,5,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,8 |
1 | 9 |
2 | 6,5,2 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 5,9,3 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 4,4,9 |
9 | 6,7,7,3 |
G.8 | 41 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 967 | ||||||||||||||
G.6 | 7859 | 2997 | 2658 | ||||||||||||
G.5 | 4474 | ||||||||||||||
G.4 | 97257 | 86648 | 14757 | 86418 | |||||||||||
70052 | 38951 | 45520 | |||||||||||||
G.3 | 26420 | 38300 | |||||||||||||
G.2 | 55884 | ||||||||||||||
G.1 | 00667 | ||||||||||||||
G.ĐB | 438959 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 0,0 |
3 | |
4 | 1,8 |
5 | 9,8,7,7,2,1,9 |
6 | 7,7 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,2,0 |
1 | 4,5 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 7,8 |
5 | |
6 | |
7 | 6,9,5,5,6 |
8 | 5,4,1 |
9 | 5,5 |
G.8 | 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 066 | ||||||||||||||
G.6 | 6511 | 8072 | 3820 | ||||||||||||
G.5 | 6206 | ||||||||||||||
G.4 | 75182 | 48608 | 99592 | 75623 | |||||||||||
46609 | 20072 | 39099 | |||||||||||||
G.3 | 53194 | 66217 | |||||||||||||
G.2 | 54143 | ||||||||||||||
G.1 | 05206 | ||||||||||||||
G.ĐB | 736870 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,8,9,6 |
1 | 1,7 |
2 | 2,0,3 |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 2,2,0 |
8 | 2 |
9 | 2,9,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,7 |
1 | 1 |
2 | 2,7,8,9,7 |
3 | 2,4 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 6,0,0 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 0,9 |
G.8 | 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 307 | ||||||||||||||
G.6 | 8690 | 5299 | 0896 | ||||||||||||
G.5 | 8336 | ||||||||||||||
G.4 | 33716 | 94651 | 94275 | 14937 | |||||||||||
78083 | 81004 | 61969 | |||||||||||||
G.3 | 17282 | 41206 | |||||||||||||
G.2 | 01879 | ||||||||||||||
G.1 | 52069 | ||||||||||||||
G.ĐB | 490294 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,4,6 |
1 | 8,6 |
2 | |
3 | 6,7 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 9,9 |
7 | 5,9 |
8 | 3,2 |
9 | 0,9,6,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 5 |
2 | 8 |
3 | 8 |
4 | 0,9 |
5 | 7 |
6 | 9,3,1,0 |
7 | 0,3 |
8 | 1 |
9 | 9,6,7,6 |
G.8 | 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 307 | ||||||||||||||
G.6 | 8690 | 5299 | 0896 | ||||||||||||
G.5 | 8336 | ||||||||||||||
G.4 | 33716 | 94651 | 94275 | 14937 | |||||||||||
78083 | 81004 | 61969 | |||||||||||||
G.3 | 17282 | 41206 | |||||||||||||
G.2 | 01879 | ||||||||||||||
G.1 | 52069 | ||||||||||||||
G.ĐB | 490294 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,4,6 |
1 | 8,6 |
2 | |
3 | 6,7 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 9,9 |
7 | 5,9 |
8 | 3,2 |
9 | 0,9,6,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 5 |
2 | 8 |
3 | 8 |
4 | 0,9 |
5 | 7 |
6 | 9,3,1,0 |
7 | 0,3 |
8 | 1 |
9 | 9,6,7,6 |
G.8 | 33 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 964 | ||||||||||||||
G.6 | 9319 | 5532 | 8408 | ||||||||||||
G.5 | 0904 | ||||||||||||||
G.4 | 80837 | 80292 | 59230 | 21570 | |||||||||||
68318 | 44043 | 59774 | |||||||||||||
G.3 | 74772 | 56831 | |||||||||||||
G.2 | 67837 | ||||||||||||||
G.1 | 89692 | ||||||||||||||
G.ĐB | 828672 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,4 |
1 | 9,8 |
2 | |
3 | 3,2,7,0,1,7 |
4 | 3 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 0,4,2,2 |
8 | |
9 | 2,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,7 |
1 | 3 |
2 | 3,9,7,9,7 |
3 | 3,4 |
4 | 6,0,7 |
5 | |
6 | |
7 | 3,3 |
8 | 0,1 |
9 | 1 |