G.8 | 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 094 | ||||||||||||||
G.6 | 9442 | 9888 | 7512 | ||||||||||||
G.5 | 9585 | ||||||||||||||
G.4 | 86157 | 52674 | 49036 | 72301 | |||||||||||
10164 | 04868 | 30206 | |||||||||||||
G.3 | 02154 | 24088 | |||||||||||||
G.2 | 75772 | ||||||||||||||
G.1 | 71787 | ||||||||||||||
G.ĐB | 865270 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,6 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 7,4 |
6 | 4,8 |
7 | 4,2,0 |
8 | 8,5,8,7 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,7 |
1 | 0 |
2 | 4,1,7 |
3 | |
4 | 9,7,6,5 |
5 | 8 |
6 | 3,0 |
7 | 5,8 |
8 | 8,6,8 |
9 |
G.8 | 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 075 | ||||||||||||||
G.6 | 6070 | 7002 | 8199 | ||||||||||||
G.5 | 5280 | ||||||||||||||
G.4 | 46824 | 12525 | 96402 | 19926 | |||||||||||
79956 | 30028 | 32452 | |||||||||||||
G.3 | 80948 | 95432 | |||||||||||||
G.2 | 92412 | ||||||||||||||
G.1 | 79353 | ||||||||||||||
G.ĐB | 813528 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,2,2 |
1 | 2 |
2 | 4,5,6,8,8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 6,2,3 |
6 | |
7 | 5,0 |
8 | 0 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,8 |
1 | |
2 | 0,0,5,3,1 |
3 | 0,5 |
4 | 2 |
5 | 7,2 |
6 | 2,5 |
7 | |
8 | 2,4,2 |
9 | 9 |
G.8 | 86 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 638 | ||||||||||||||
G.6 | 9501 | 6846 | 3874 | ||||||||||||
G.5 | 2489 | ||||||||||||||
G.4 | 99515 | 76844 | 12732 | 04796 | |||||||||||
84340 | 53595 | 50976 | |||||||||||||
G.3 | 64659 | 35532 | |||||||||||||
G.2 | 76805 | ||||||||||||||
G.1 | 01107 | ||||||||||||||
G.ĐB | 692017 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,5,7 |
1 | 5,7 |
2 | |
3 | 8,2,2 |
4 | 6,4,0 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 4,6 |
8 | 6,9 |
9 | 6,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 0 |
2 | 3,3 |
3 | |
4 | 7,4 |
5 | 1,9,0 |
6 | 8,4,9,7 |
7 | 0,1 |
8 | 3 |
9 | 8,5 |
G.8 | 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 202 | ||||||||||||||
G.6 | 4252 | 9294 | 2364 | ||||||||||||
G.5 | 1217 | ||||||||||||||
G.4 | 80032 | 95421 | 31131 | 00994 | |||||||||||
66199 | 00220 | 91462 | |||||||||||||
G.3 | 03391 | 85232 | |||||||||||||
G.2 | 92486 | ||||||||||||||
G.1 | 84325 | ||||||||||||||
G.ĐB | 284638 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,2 |
1 | 7 |
2 | 1,0,5 |
3 | 2,1,2,8 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 4,2 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 4,4,9,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 2,3,9 |
2 | 0,5,3,6,3 |
3 | |
4 | 9,6,9 |
5 | 0,2 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 9 |
G.8 | 34 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 295 | ||||||||||||||
G.6 | 7047 | 2401 | 4377 | ||||||||||||
G.5 | 8980 | ||||||||||||||
G.4 | 51721 | 73653 | 88692 | 36882 | |||||||||||
69953 | 75220 | 48192 | |||||||||||||
G.3 | 12352 | 38709 | |||||||||||||
G.2 | 39538 | ||||||||||||||
G.1 | 73794 | ||||||||||||||
G.ĐB | 297786 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,9 |
1 | |
2 | 1,0 |
3 | 4,8 |
4 | 7 |
5 | 3,3,2 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 0,2,6 |
9 | 5,2,2,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,2 |
1 | 0,2 |
2 | 9,8,9,5 |
3 | 5,5 |
4 | 3,9 |
5 | 9 |
6 | 8 |
7 | 4,7 |
8 | 3 |
9 | 0 |
G.8 | 62 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 592 | ||||||||||||||
G.6 | 1709 | 9504 | 7648 | ||||||||||||
G.5 | 5822 | ||||||||||||||
G.4 | 68670 | 22406 | 46219 | 61149 | |||||||||||
22414 | 82507 | 05891 | |||||||||||||
G.3 | 25636 | 19354 | |||||||||||||
G.2 | 95175 | ||||||||||||||
G.1 | 82186 | ||||||||||||||
G.ĐB | 459223 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,4,6,7 |
1 | 9,4 |
2 | 2,3 |
3 | 6 |
4 | 8,9 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 0,5 |
8 | 6 |
9 | 2,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 9 |
2 | 6,9,2 |
3 | 2 |
4 | 0,1,5 |
5 | 7 |
6 | 0,3,8 |
7 | 0 |
8 | 4 |
9 | 0,1,4 |
G.8 | 00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 657 | ||||||||||||||
G.6 | 2224 | 4425 | 9912 | ||||||||||||
G.5 | 9285 | ||||||||||||||
G.4 | 85159 | 80347 | 56348 | 02613 | |||||||||||
41987 | 52420 | 20226 | |||||||||||||
G.3 | 18468 | 25088 | |||||||||||||
G.2 | 79454 | ||||||||||||||
G.1 | 36924 | ||||||||||||||
G.ĐB | 007172 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 2,3 |
2 | 4,5,0,6,4 |
3 | |
4 | 7,8 |
5 | 7,9,4 |
6 | 8 |
7 | 2 |
8 | 5,7,8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,2 |
1 | |
2 | 1,7 |
3 | 1 |
4 | 2,5,2 |
5 | 2,8 |
6 | 2 |
7 | 5,4,8 |
8 | 4,6,8 |
9 | 5 |
G.8 | 38 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 242 | ||||||||||||||
G.6 | 1417 | 8467 | 6606 | ||||||||||||
G.5 | 4438 | ||||||||||||||
G.4 | 34237 | 61220 | 19071 | 71221 | |||||||||||
57262 | 81781 | 14484 | |||||||||||||
G.3 | 88530 | 40123 | |||||||||||||
G.2 | 04534 | ||||||||||||||
G.1 | 20210 | ||||||||||||||
G.ĐB | 005162 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 7,0 |
2 | 0,1,3 |
3 | 8,8,7,0,4 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 7,2,2 |
7 | 1 |
8 | 1,4 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,3,1 |
1 | 7,2,8 |
2 | 4,6,6 |
3 | 2 |
4 | 8,3 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 1,6,3 |
8 | 3,3 |
9 |
G.8 | 60 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 608 | ||||||||||||||
G.6 | 1295 | 5685 | 9331 | ||||||||||||
G.5 | 4717 | ||||||||||||||
G.4 | 04472 | 87258 | 75694 | 54131 | |||||||||||
54125 | 06218 | 72217 | |||||||||||||
G.3 | 62548 | 60859 | |||||||||||||
G.2 | 87388 | ||||||||||||||
G.1 | 22182 | ||||||||||||||
G.ĐB | 619262 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 7,8,7 |
2 | 5 |
3 | 1,1 |
4 | 8 |
5 | 8,9 |
6 | 0,2 |
7 | 2 |
8 | 5,8,2 |
9 | 5,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 3,3 |
2 | 7,8,6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 9,8,2 |
6 | |
7 | 1,1 |
8 | 0,5,1,4,8 |
9 | 5 |
G.8 | 08 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 509 | ||||||||||||||
G.6 | 3641 | 2936 | 6058 | ||||||||||||
G.5 | 7115 | ||||||||||||||
G.4 | 31793 | 30054 | 85978 | 78440 | |||||||||||
90222 | 15536 | 75279 | |||||||||||||
G.3 | 68363 | 00862 | |||||||||||||
G.2 | 88095 | ||||||||||||||
G.1 | 71522 | ||||||||||||||
G.ĐB | 488763 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,9 |
1 | 5 |
2 | 2,2 |
3 | 6,6 |
4 | 1,0 |
5 | 8,4 |
6 | 3,2,3 |
7 | 8,9 |
8 | |
9 | 3,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 4 |
2 | 2,6,2 |
3 | 9,6,6 |
4 | 5 |
5 | 1,9 |
6 | 3,3 |
7 | |
8 | 0,5,7 |
9 | 0,7 |