G.ĐB | 53292 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 63986 | ||||||||||||||
G.2 | 07718 | 00343 | |||||||||||||
G.3 | 96839 | 89209 | 80977 | ||||||||||||
90622 | 77300 | 65137 | |||||||||||||
G.4 | 5544 | 9610 | 4074 | 8831 | |||||||||||
G.5 | 1956 | 6041 | 6399 | ||||||||||||
6463 | 6071 | 7365 | |||||||||||||
G.6 | 678 | 940 | 898 | ||||||||||||
G.7 | 31 | 14 | 60 | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,0 |
1 | 8,0,4 |
2 | 2 |
3 | 9,7,1,1 |
4 | 3,4,1,0 |
5 | 6 |
6 | 3,5,0,8 |
7 | 7,4,1,8 |
8 | 6 |
9 | 2,9,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,1,4,6 |
1 | 3,4,7,3 |
2 | 9,2 |
3 | 4,6 |
4 | 4,7,1 |
5 | 6 |
6 | 8,5 |
7 | 7,3 |
8 | 1,7,9,6 |
9 | 3,0,9 |
G.ĐB | 12352 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26503 | ||||||||||||||
G.2 | 82489 | 60939 | |||||||||||||
G.3 | 43648 | 92896 | 86188 | ||||||||||||
82027 | 24900 | 15987 | |||||||||||||
G.4 | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | |||||||||||
G.5 | 5654 | 9358 | 9702 | ||||||||||||
6929 | 7499 | 3752 | |||||||||||||
G.6 | 567 | 338 | 187 | ||||||||||||
G.7 | 94 | 24 | 71 | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,0,2 |
1 | |
2 | 7,2,9,4 |
3 | 9,8 |
4 | 8,5 |
5 | 2,4,8,2 |
6 | 2,7 |
7 | 1 |
8 | 9,8,7,7 |
9 | 6,3,1,9,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 9,7 |
2 | 5,2,6,0,5 |
3 | 0,9 |
4 | 5,9,2 |
5 | 4 |
6 | 9 |
7 | 2,8,6,8 |
8 | 4,8,5,3 |
9 | 8,3,2,9 |
G.ĐB | 21251 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85420 | ||||||||||||||
G.2 | 63358 | 13435 | |||||||||||||
G.3 | 48213 | 98853 | 94393 | ||||||||||||
86758 | 67052 | 58519 | |||||||||||||
G.4 | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | |||||||||||
G.5 | 3873 | 6715 | 6354 | ||||||||||||
7518 | 0725 | 6980 | |||||||||||||
G.6 | 271 | 170 | 986 | ||||||||||||
G.7 | 06 | 90 | 23 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 3,9,7,6,5,8,9 |
2 | 0,5,3 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 1,8,3,8,2,4 |
6 | |
7 | 3,1,0 |
8 | 1,5,0,6 |
9 | 3,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,8,7,9 |
1 | 5,8,7 |
2 | 5 |
3 | 1,5,9,7,2 |
4 | 5 |
5 | 3,8,1,2 |
6 | 1,8,0 |
7 | 1 |
8 | 5,5,1 |
9 | 1,1 |
G.ĐB | 18303 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 63450 | ||||||||||||||
G.2 | 17373 | 02317 | |||||||||||||
G.3 | 62032 | 73898 | 67507 | ||||||||||||
10140 | 34690 | 31376 | |||||||||||||
G.4 | 5471 | 5063 | 5542 | 9692 | |||||||||||
G.5 | 3954 | 7544 | 8553 | ||||||||||||
4129 | 2559 | 1943 | |||||||||||||
G.6 | 348 | 183 | 209 | ||||||||||||
G.7 | 80 | 30 | 12 | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,7,9 |
1 | 7,2,6 |
2 | 9 |
3 | 2,0 |
4 | 0,2,4,3,8 |
5 | 0,4,3,9 |
6 | 3 |
7 | 3,6,1 |
8 | 3,0 |
9 | 8,0,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,4,9,8,3 |
1 | 7 |
2 | 3,4,9,1 |
3 | 0,7,6,5,4,8 |
4 | 5,4 |
5 | |
6 | 7,1 |
7 | 1,0 |
8 | 9,4 |
9 | 2,5,0 |
G.ĐB | 29418 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 75023 | ||||||||||||||
G.2 | 54736 | 58005 | |||||||||||||
G.3 | 16617 | 53420 | 18931 | ||||||||||||
93663 | 98297 | 36254 | |||||||||||||
G.4 | 4564 | 3206 | 3868 | 4813 | |||||||||||
G.5 | 5689 | 0604 | 2345 | ||||||||||||
0049 | 9460 | 3644 | |||||||||||||
G.6 | 045 | 601 | 910 | ||||||||||||
G.7 | 34 | 98 | 62 | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,6,4,1 |
1 | 8,7,3,0 |
2 | 3,0 |
3 | 6,1,4 |
4 | 5,9,4,5 |
5 | 4 |
6 | 3,4,8,0,2,3 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,6,1 |
1 | 3,0 |
2 | 6 |
3 | 2,6,1,6 |
4 | 5,6,0,4,3 |
5 | 0,4,4 |
6 | 3,0 |
7 | 1,9 |
8 | 1,6,9 |
9 | 8,4 |
G.ĐB | 48350 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 58910 | ||||||||||||||
G.2 | 43616 | 45570 | |||||||||||||
G.3 | 05346 | 76419 | 14342 | ||||||||||||
53429 | 64140 | 32918 | |||||||||||||
G.4 | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | |||||||||||
G.5 | 8296 | 3949 | 5515 | ||||||||||||
3500 | 8907 | 5687 | |||||||||||||
G.6 | 478 | 701 | 440 | ||||||||||||
G.7 | 95 | 84 | 59 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,7,1 |
1 | 0,6,9,8,5 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 6,2,0,6,9,0 |
5 | 0,9 |
6 | 6 |
7 | 0,5,8 |
8 | 7,4 |
9 | 1,6,5,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,1,7,4,0,4 |
1 | 9,0,9 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 7,1,9 |
6 | 1,4,4,6,9 |
7 | 0,8 |
8 | 1,7 |
9 | 1,2,4,5 |
G.ĐB | 37056 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 94609 | ||||||||||||||
G.2 | 65258 | 31875 | |||||||||||||
G.3 | 21097 | 50385 | 00347 | ||||||||||||
86299 | 15956 | 27231 | |||||||||||||
G.4 | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | |||||||||||
G.5 | 1337 | 1792 | 9543 | ||||||||||||
5525 | 7170 | 1820 | |||||||||||||
G.6 | 142 | 426 | 845 | ||||||||||||
G.7 | 64 | 90 | 33 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,3,7 |
1 | |
2 | 5,0,6 |
3 | 1,7,3 |
4 | 7,3,2,5 |
5 | 6,8,6 |
6 | 4 |
7 | 5,0,2,0 |
8 | 5 |
9 | 7,9,2,0,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,7,2,9 |
1 | 3 |
2 | 7,9,4 |
3 | 0,4,3 |
4 | 6 |
5 | 7,8,2,4 |
6 | 5,5,2 |
7 | 9,4,0,3,9 |
8 | 5 |
9 | 0,9 |
G.ĐB | 24735 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 50844 | ||||||||||||||
G.2 | 55402 | 90127 | |||||||||||||
G.3 | 58339 | 26595 | 50625 | ||||||||||||
46931 | 25712 | 14804 | |||||||||||||
G.4 | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | |||||||||||
G.5 | 7494 | 3723 | 6911 | ||||||||||||
5978 | 0609 | 8373 | |||||||||||||
G.6 | 282 | 121 | 772 | ||||||||||||
G.7 | 59 | 28 | 39 | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,4,9 |
1 | 2,1 |
2 | 7,5,3,1,8 |
3 | 5,9,1,9 |
4 | 4,3 |
5 | 9,5 |
6 | 0,1 |
7 | 8,3,2 |
8 | 2 |
9 | 5,4,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 3,6,1,2 |
2 | 0,1,8,7 |
3 | 4,2,7 |
4 | 4,0,9,9 |
5 | 3,9,2,5 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 7,2 |
9 | 3,0,5,3 |
G.ĐB | 92630 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 16012 | ||||||||||||||
G.2 | 45864 | 74112 | |||||||||||||
G.3 | 86567 | 28295 | 59200 | ||||||||||||
81307 | 94064 | 11005 | |||||||||||||
G.4 | 7687 | 5665 | 2932 | 1891 | |||||||||||
G.5 | 3807 | 8478 | 2432 | ||||||||||||
0645 | 7324 | 8280 | |||||||||||||
G.6 | 177 | 246 | 446 | ||||||||||||
G.7 | 78 | 02 | 53 | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,7,5,7,2 |
1 | 2,2 |
2 | 4 |
3 | 0,2,2 |
4 | 5,6,6 |
5 | 3 |
6 | 4,7,4,5,5 |
7 | 8,7,8 |
8 | 7,0 |
9 | 5,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,0,8 |
1 | 9 |
2 | 1,1,3,3,0 |
3 | 5 |
4 | 6,6,2 |
5 | 9,0,6,4,6 |
6 | 4,4 |
7 | 6,0,8,0,7 |
8 | 7,7 |
9 |
G.ĐB | 10805 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05294 | ||||||||||||||
G.2 | 21848 | 34631 | |||||||||||||
G.3 | 55028 | 08447 | 21282 | ||||||||||||
86363 | 88883 | 46453 | |||||||||||||
G.4 | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | |||||||||||
G.5 | 4566 | 3482 | 8353 | ||||||||||||
6225 | 0715 | 4246 | |||||||||||||
G.6 | 543 | 799 | 995 | ||||||||||||
G.7 | 76 | 00 | 77 | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,3,0 |
1 | 5 |
2 | 8,5 |
3 | 1 |
4 | 8,7,6,3,1 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,3,4,2 |
9 | 4,9,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 3,4 |
2 | 8,8 |
3 | 6,8,5,5,0,7,5,4 |
4 | 9,8 |
5 | 0,2,1,9 |
6 | 6,4,7 |
7 | 4,7 |
8 | 4,2 |
9 | 9 |