G.ĐB | 64558 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 37922 | ||||||||||||||
G.2 | 18957 | 42529 | |||||||||||||
G.3 | 60719 | 65123 | 43313 | ||||||||||||
86410 | 31439 | 60614 | |||||||||||||
G.4 | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | |||||||||||
G.5 | 7794 | 9534 | 9390 | ||||||||||||
8273 | 8726 | 6727 | |||||||||||||
G.6 | 344 | 453 | 590 | ||||||||||||
G.7 | 09 | 58 | 23 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 9,3,0,4 |
2 | 2,9,3,7,6,7,3 |
3 | 9,4 |
4 | 3,4 |
5 | 8,7,3,3,8 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 4,4,0,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,9,9 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 2,1,5,4,7,5,2 |
4 | 1,9,9,3,4 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 5,2,2 |
8 | 5,5,8 |
9 | 2,1,3,0 |
G.ĐB | 42695 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 12877 | ||||||||||||||
G.2 | 87021 | 18340 | |||||||||||||
G.3 | 13551 | 61307 | 79594 | ||||||||||||
87441 | 39319 | 95111 | |||||||||||||
G.4 | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | |||||||||||
G.5 | 8766 | 5646 | 7877 | ||||||||||||
4058 | 9669 | 3639 | |||||||||||||
G.6 | 289 | 716 | 223 | ||||||||||||
G.7 | 68 | 85 | 90 | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 9,1,6 |
2 | 1,3 |
3 | 9,9 |
4 | 0,1,6 |
5 | 1,2,8 |
6 | 6,9,8 |
7 | 7,5,7,6 |
8 | 5,9,5 |
9 | 5,4,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,9 |
1 | 2,5,4,1 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 9,8,7,8 |
6 | 6,4,1,7 |
7 | 7,0,7 |
8 | 5,6 |
9 | 1,3,6,3,8 |
G.ĐB | 42901 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 74233 | ||||||||||||||
G.2 | 48034 | 71891 | |||||||||||||
G.3 | 34897 | 91612 | 51083 | ||||||||||||
26183 | 65426 | 98991 | |||||||||||||
G.4 | 8422 | 2213 | 8696 | 7427 | |||||||||||
G.5 | 0998 | 6633 | 3330 | ||||||||||||
7931 | 7757 | 3894 | |||||||||||||
G.6 | 618 | 585 | 617 | ||||||||||||
G.7 | 62 | 61 | 54 | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 2,3,8,7 |
2 | 6,2,7 |
3 | 3,4,3,0,1,1 |
4 | |
5 | 7,4 |
6 | 2,1 |
7 | |
8 | 3,3,5 |
9 | 1,7,1,6,8,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 0,9,9,3,6,3 |
2 | 1,2,6 |
3 | 3,8,8,1,3 |
4 | 3,9,5 |
5 | 8 |
6 | 2,9 |
7 | 9,2,5,1 |
8 | 9,1 |
9 |
G.ĐB | 46965 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 46869 | ||||||||||||||
G.2 | 54251 | 65140 | |||||||||||||
G.3 | 02129 | 23578 | 39222 | ||||||||||||
33086 | 12353 | 22340 | |||||||||||||
G.4 | 5323 | 2811 | 2349 | 0766 | |||||||||||
G.5 | 3304 | 4659 | 5792 | ||||||||||||
3103 | 0246 | 3817 | |||||||||||||
G.6 | 464 | 838 | 569 | ||||||||||||
G.7 | 66 | 96 | 77 | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,3 |
1 | 1,7 |
2 | 9,2,3 |
3 | 8 |
4 | 0,0,9,6 |
5 | 1,3,9 |
6 | 5,9,6,4,9,6 |
7 | 8,7,5 |
8 | 6 |
9 | 2,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,4 |
1 | 5,1 |
2 | 2,9 |
3 | 5,2,0 |
4 | 0,6 |
5 | 6,7 |
6 | 8,6,4,6,9 |
7 | 1,7 |
8 | 7,3 |
9 | 6,2,4,5,6 |
G.ĐB | 48015 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 78660 | ||||||||||||||
G.2 | 82701 | 17499 | |||||||||||||
G.3 | 98129 | 53004 | 45690 | ||||||||||||
05867 | 68250 | 07584 | |||||||||||||
G.4 | 6196 | 9555 | 5011 | 3835 | |||||||||||
G.5 | 1804 | 2376 | 1119 | ||||||||||||
2116 | 8272 | 1752 | |||||||||||||
G.6 | 273 | 492 | 546 | ||||||||||||
G.7 | 43 | 66 | 76 | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,4,4 |
1 | 5,1,9,6 |
2 | 9 |
3 | 5 |
4 | 6,3 |
5 | 0,5,2,1 |
6 | 0,7,6 |
7 | 6,2,3,6 |
8 | 4 |
9 | 9,0,6,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,9,5 |
1 | 0,1,5 |
2 | 7,5,9 |
3 | 7,4 |
4 | 0,8,0 |
5 | 1,5,3 |
6 | 9,7,1,4,6,7 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 9,2,1 |
G.ĐB | 74078 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26569 | ||||||||||||||
G.2 | 63128 | 77691 | |||||||||||||
G.3 | 80803 | 23082 | 78074 | ||||||||||||
22286 | 73218 | 94996 | |||||||||||||
G.4 | 5691 | 3129 | 2136 | 9128 | |||||||||||
G.5 | 4509 | 2826 | 3105 | ||||||||||||
8293 | 5638 | 7446 | |||||||||||||
G.6 | 461 | 100 | 049 | ||||||||||||
G.7 | 91 | 37 | 65 | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,9,5,0,6 |
1 | 8 |
2 | 8,9,8,6 |
3 | 6,8,7 |
4 | 6,9 |
5 | |
6 | 9,1,5 |
7 | 8,4 |
8 | 2,6 |
9 | 1,6,1,3,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 9,9,6,9 |
2 | 8 |
3 | 0,9 |
4 | 7 |
5 | 0,6 |
6 | 8,9,3,2,4,0 |
7 | 3 |
8 | 7,2,1,2,3 |
9 | 6,2,0,4 |
G.ĐB | 44474 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 19969 | ||||||||||||||
G.2 | 95915 | 80941 | |||||||||||||
G.3 | 36419 | 13676 | 95039 | ||||||||||||
38955 | 73883 | 22581 | |||||||||||||
G.4 | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | |||||||||||
G.5 | 7152 | 4761 | 5741 | ||||||||||||
1313 | 3705 | 1376 | |||||||||||||
G.6 | 177 | 297 | 891 | ||||||||||||
G.7 | 50 | 85 | 88 | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 5,9,0,5,3 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 1,9,1 |
5 | 5,2,2,0 |
6 | 9,1 |
7 | 4,6,6,7 |
8 | 3,1,5,8 |
9 | 7,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,5 |
1 | 4,8,6,4,9 |
2 | 5,5,2 |
3 | 8,1 |
4 | 7 |
5 | 1,5,1,0,8 |
6 | 7,7 |
7 | 7,9 |
8 | 8 |
9 | 6,1,3,4 |
G.ĐB | 93376 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 06046 | ||||||||||||||
G.2 | 42955 | 75105 | |||||||||||||
G.3 | 17444 | 75107 | 11181 | ||||||||||||
82857 | 12111 | 25156 | |||||||||||||
G.4 | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | |||||||||||
G.5 | 8926 | 8819 | 7427 | ||||||||||||
5478 | 8671 | 6023 | |||||||||||||
G.6 | 990 | 523 | 985 | ||||||||||||
G.7 | 04 | 53 | 96 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,7,4,4 |
1 | 1,6,2,9 |
2 | 6,7,3,3 |
3 | |
4 | 6,4 |
5 | 5,7,6,3 |
6 | |
7 | 6,8,1 |
8 | 1,4,5 |
9 | 0,6,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 8,1,7 |
2 | 1 |
3 | 2,2,5,9 |
4 | 4,8,0,0 |
5 | 5,0,8 |
6 | 7,4,5,1,2,9 |
7 | 0,5,2 |
8 | 7 |
9 | 1 |
G.ĐB | 18720 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 21042 | ||||||||||||||
G.2 | 82851 | 38158 | |||||||||||||
G.3 | 82910 | 53857 | 57021 | ||||||||||||
46408 | 55039 | 45099 | |||||||||||||
G.4 | 0353 | 9560 | 4628 | 9728 | |||||||||||
G.5 | 6856 | 8038 | 3607 | ||||||||||||
4798 | 9073 | 4713 | |||||||||||||
G.6 | 754 | 602 | 127 | ||||||||||||
G.7 | 85 | 51 | 01 | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,7,2,1 |
1 | 0,3 |
2 | 0,1,8,8,7 |
3 | 9,8 |
4 | 2,9 |
5 | 1,8,7,3,6,4,1 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 9,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,1,6 |
1 | 5,2,5,0 |
2 | 4,0 |
3 | 5,7,1 |
4 | 5 |
5 | 8 |
6 | 5 |
7 | 5,0,2 |
8 | 5,0,2,2,3,9 |
9 | 3,9,4 |
G.ĐB | 60131 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73990 | ||||||||||||||
G.2 | 01369 | 75966 | |||||||||||||
G.3 | 58737 | 07414 | 73568 | ||||||||||||
38822 | 20719 | 58178 | |||||||||||||
G.4 | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | |||||||||||
G.5 | 5103 | 6589 | 9775 | ||||||||||||
5986 | 6056 | 2329 | |||||||||||||
G.6 | 211 | 574 | 877 | ||||||||||||
G.7 | 82 | 14 | 07 | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,7 |
1 | 4,9,1,4 |
2 | 2,9 |
3 | 1,7,6 |
4 | 7 |
5 | 7,6 |
6 | 9,6,8 |
7 | 8,5,4,7 |
8 | 2,9,6,2 |
9 | 0,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 3,1 |
2 | 2,9,8,8 |
3 | 0 |
4 | 1,7,1 |
5 | 7 |
6 | 6,3,8,5 |
7 | 3,5,7,0,4 |
8 | 6,7 |
9 | 6,1,8,2 |