G.8 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 155 | ||||||||||||||
G.6 | 5275 | 6475 | 0179 | ||||||||||||
G.5 | 2276 | ||||||||||||||
G.4 | 88561 | 61773 | 31880 | 72949 | |||||||||||
27967 | 60383 | 27659 | |||||||||||||
G.3 | 19355 | 99208 | |||||||||||||
G.2 | 62131 | ||||||||||||||
G.1 | 68434 | ||||||||||||||
G.ĐB | 070262 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 1,4 |
4 | 9 |
5 | 5,9,5 |
6 | 1,7,2 |
7 | 5,5,9,6,3 |
8 | 0,3 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 2,6,3 |
2 | 6 |
3 | 7,8 |
4 | 3 |
5 | 5,7,7,5 |
6 | 7 |
7 | 6 |
8 | 0 |
9 | 7,4,5 |
G.8 | 70 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 821 | ||||||||||||||
G.6 | 7678 | 5623 | 5765 | ||||||||||||
G.5 | 9899 | ||||||||||||||
G.4 | 43736 | 51369 | 25326 | 12664 | |||||||||||
22456 | 37939 | 53599 | |||||||||||||
G.3 | 81398 | 68918 | |||||||||||||
G.2 | 03232 | ||||||||||||||
G.1 | 74897 | ||||||||||||||
G.ĐB | 407605 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 8 |
2 | 1,3,6 |
3 | 6,9,2 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 5,9,4 |
7 | 0,8 |
8 | |
9 | 9,9,8,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 6 |
5 | 6,0 |
6 | 3,2,5 |
7 | 9 |
8 | 7,9,1 |
9 | 9,6,3,9 |
G.8 | 76 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 078 | ||||||||||||||
G.6 | 1371 | 6684 | 6319 | ||||||||||||
G.5 | 6181 | ||||||||||||||
G.4 | 26683 | 39819 | 11925 | 43567 | |||||||||||
12003 | 03014 | 53860 | |||||||||||||
G.3 | 37704 | 84556 | |||||||||||||
G.2 | 06386 | ||||||||||||||
G.1 | 35881 | ||||||||||||||
G.ĐB | 041859 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,4 |
1 | 9,9,4 |
2 | 5 |
3 | |
4 | |
5 | 6,9 |
6 | 7,0 |
7 | 6,8,1 |
8 | 4,1,3,6,1 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 7,8,8 |
2 | |
3 | 8,0 |
4 | 8,1,0 |
5 | 2 |
6 | 7,5,8 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 1,1,5 |
G.8 | 51 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 438 | ||||||||||||||
G.6 | 0998 | 2682 | 4309 | ||||||||||||
G.5 | 4978 | ||||||||||||||
G.4 | 24045 | 12252 | 38344 | 25990 | |||||||||||
20335 | 84879 | 67535 | |||||||||||||
G.3 | 66123 | 19419 | |||||||||||||
G.2 | 72702 | ||||||||||||||
G.1 | 14053 | ||||||||||||||
G.ĐB | 963872 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,2 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | 8,5,5 |
4 | 5,4 |
5 | 1,2,3 |
6 | |
7 | 8,9,2 |
8 | 2 |
9 | 8,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 5 |
2 | 8,5,0,7 |
3 | 2,5 |
4 | 4 |
5 | 4,3,3 |
6 | |
7 | |
8 | 3,9,7 |
9 | 0,7,1 |
G.8 | 80 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 296 | ||||||||||||||
G.6 | 8350 | 2108 | 0029 | ||||||||||||
G.5 | 3068 | ||||||||||||||
G.4 | 36569 | 31213 | 96018 | 73099 | |||||||||||
05986 | 03950 | 96603 | |||||||||||||
G.3 | 57246 | 52913 | |||||||||||||
G.2 | 55562 | ||||||||||||||
G.1 | 37514 | ||||||||||||||
G.ĐB | 940235 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,3 |
1 | 3,8,3,4 |
2 | 9 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 0,0 |
6 | 8,9,2 |
7 | |
8 | 0,6 |
9 | 6,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,5,5 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 1,0,1 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 9,8,4 |
7 | |
8 | 0,6,1 |
9 | 2,6,9 |
G.8 | 47 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 034 | ||||||||||||||
G.6 | 9006 | 0180 | 5697 | ||||||||||||
G.5 | 9637 | ||||||||||||||
G.4 | 76659 | 06519 | 24270 | 25506 | |||||||||||
26696 | 67471 | 23569 | |||||||||||||
G.3 | 00836 | 90627 | |||||||||||||
G.2 | 74254 | ||||||||||||||
G.1 | 44371 | ||||||||||||||
G.ĐB | 476214 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,6 |
1 | 9,4 |
2 | 7 |
3 | 4,7,6 |
4 | 7 |
5 | 9,4 |
6 | 9 |
7 | 0,1,1 |
8 | 0 |
9 | 7,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,7 |
1 | 7,7 |
2 | |
3 | |
4 | 3,5,1 |
5 | |
6 | 0,0,9,3 |
7 | 4,9,3,2 |
8 | |
9 | 5,1,6 |
G.8 | 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 832 | ||||||||||||||
G.6 | 4469 | 1007 | 8137 | ||||||||||||
G.5 | 1078 | ||||||||||||||
G.4 | 78040 | 92322 | 33411 | 61901 | |||||||||||
65423 | 16797 | 21000 | |||||||||||||
G.3 | 61917 | 46595 | |||||||||||||
G.2 | 55714 | ||||||||||||||
G.1 | 92831 | ||||||||||||||
G.ĐB | 870277 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,1,0 |
1 | 1,7,4 |
2 | 4,2,3 |
3 | 2,7,1 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 8,7 |
8 | |
9 | 7,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,0 |
1 | 1,0,3 |
2 | 3,2 |
3 | 2 |
4 | 2,1 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 0,3,9,1,7 |
8 | 7 |
9 | 6 |
G.8 | 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 600 | ||||||||||||||
G.6 | 4600 | 9182 | 7546 | ||||||||||||
G.5 | 0618 | ||||||||||||||
G.4 | 93379 | 79816 | 50535 | 21705 | |||||||||||
87105 | 09600 | 13490 | |||||||||||||
G.3 | 91057 | 43011 | |||||||||||||
G.2 | 85554 | ||||||||||||||
G.1 | 88264 | ||||||||||||||
G.ĐB | 634513 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,0,5,5,0 |
1 | 2,8,6,1,3 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7,4 |
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | 2 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,0,0,9 |
1 | 1 |
2 | 1,8 |
3 | 1 |
4 | 5,6 |
5 | 3,0,0 |
6 | 4,1 |
7 | 5 |
8 | 1 |
9 | 7 |
G.8 | 38 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 925 | ||||||||||||||
G.6 | 0314 | 1603 | 8752 | ||||||||||||
G.5 | 0410 | ||||||||||||||
G.4 | 43371 | 96210 | 96018 | 15432 | |||||||||||
67142 | 32783 | 74654 | |||||||||||||
G.3 | 54565 | 01007 | |||||||||||||
G.2 | 91539 | ||||||||||||||
G.1 | 30575 | ||||||||||||||
G.ĐB | 691635 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,7 |
1 | 4,0,0,8 |
2 | 5 |
3 | 8,2,9,5 |
4 | 2 |
5 | 2,4 |
6 | 5 |
7 | 1,5 |
8 | 3 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,1 |
1 | 7 |
2 | 5,3,4 |
3 | 0,8 |
4 | 1,5 |
5 | 2,6,7,3 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 3,1 |
9 | 3 |
G.8 | 79 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 867 | ||||||||||||||
G.6 | 1583 | 6717 | 0808 | ||||||||||||
G.5 | 3930 | ||||||||||||||
G.4 | 28580 | 81082 | 26346 | 52453 | |||||||||||
96292 | 57789 | 21718 | |||||||||||||
G.3 | 18255 | 75653 | |||||||||||||
G.2 | 40662 | ||||||||||||||
G.1 | 66012 | ||||||||||||||
G.ĐB | 491946 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 7,8,2 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6,6 |
5 | 3,5,3 |
6 | 7,2 |
7 | 9 |
8 | 3,0,2,9 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,8 |
1 | |
2 | 8,9,6,1 |
3 | 8,5,5 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 4,4 |
7 | 6,1 |
8 | 0,1 |
9 | 7,8 |